廃棄物分析・ゴミ質分析
廃棄物は産業廃棄物と一般廃棄物に分類されており、そのうち産業廃棄物は廃棄物処理法で燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類などの20種類が指定されています。
弊社では廃棄物処理法、海洋汚染防止法の対象となる廃棄物分析を承っており、溶出試験又は含有試験等、必要な試験項目を適切に短納期で分析致します。
一方、ごみ質分析は法律で義務付けられており、ごみ焼却施設の維持管理、ごみ減量計画のためのデータ収集などが目的です。ごみ質に変化をもたらす要因としては、地域性、季節、社会経済情勢、法的な規制などがあります。ごみ質分析は対象が不均質で多様な組成を持つため、苦労の多い作業ですが、とても大事な項目です。
注
1) ばいじん及びその処理物に適用する。
2) 鉱さい及びその処理物は除外する。 環境省HPより引用
一方、ごみ質分析は法律で義務付けられており、ごみ焼却施設の維持管理、ごみ減量計画のためのデータ収集などが目的です。ごみ質に変化をもたらす要因としては、地域性、季節、社会経済情勢、法的な規制などがあります。ごみ質分析は対象が不均質で多様な組成を持つため、苦労の多い作業ですが、とても大事な項目です。
燃え殻・ばいじん・鉱さい | 廃油(廃溶剤に限る) | 汚泥・廃酸・廃アルカリ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃え殻・ばいじん・鉱さい(mg/L) | 処理物(廃酸・廃アルカリ)(mg/L) | 処理物(廃酸・廃アルカリ以外)(mg/L) | 処理物(廃酸・廃アルカリ)(mg/L) | 処理物(廃酸・廃アルカリ以外)(mg/L) | 汚泥(mg/L) | 廃酸・廃アルカリ(mg/L) | 処理物(廃酸・廃アルカリ)(mg/L) | 処理物(廃酸・廃アルカリ以外)(mg/L) | |
アルキル水銀 | ND (検出されないこと) |
ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||
水銀 | 0.005 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.05 | 0.05 | 0.005 | ||
カドミウム | 0.09 | 0.3 | 0.09 | 0.09 | 0.3 | 0.3 | 0.09 | ||
鉛 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 0.3 | ||
有機燐 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
六価クロム | 1.5 | 5 | 1.5 | 1.5 | 5 | 5 | 1.5 | ||
砒素 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 0.3 | ||
シアン | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
PCB | (廃油:0.5mg/kg) | 0.003 | 0.03 | 0.03 | 0.003 | ||||
トリクロロエチレン | 1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | |||
テトラクロロエチレン | 1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | |||
ジクロロメタン | 2 | 0.2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.2 | |||
四塩化炭素 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | |||
1,2-ジクロロエタン | 0.4 | 0.04 | 0.04 | 0.4 | 0.4 | 0.04 | |||
1,1-ジクロロエチレン | 10 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | |||
シスー1,2ジクロロエチレン | 4 | 0.4 | 0.4 | 4 | 4 | 0.4 | |||
1,1,1-トリクロロエタン | 30 | 3 | 3 | 30 | 30 | 3 | |||
1,1,2-トリクロロエタン | 0.6 | 0.06 | 0.06 | 0.6 | 0.6 | 0.06 | |||
1,3-ジクロロプロペン | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | |||
チラウム | 0.06 | 0.6 | 0.6 | 0.06 | |||||
シマジン | 0.03 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | |||||
チオベンカルブ | 0.2 | 2 | 2 | 0.2 | |||||
ベンゼン | 1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | |||
セレン又はその化合物 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 0.3 | ||
1,4-ジオキサン | 0.5 1) | 5 1) | 0.5 1) | 5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 5 | 0.5 |
ダイオキシン類 (単位はTEQ換算) |
3ng/g 2) | 100pg/L 2) | 3ng/g 2) | 3ng/g | 100pg/L | 100pg/L | 3ng/g | ||
根拠法令 | 判定基準省令 | 廃掃法施行規則 | 判定基準省令 | 廃掃法施行規則 | 判定基準省令 | 判定基準省令 | 廃掃法施行規則 | 廃掃法施行規則 | 判定基準省令 |
別表第1 第5 |
別表第1 | 別表第6 | 別表第1 | 別表第6 | 別表 第5 |
別表第1 | 別表第1 | 別表第6 |
No. | 分析項目 | 分析方法 |
---|---|---|
1 | 単位容積重量 | 重量法 |
2 | 水分 | 重量法 |
3 | 種類・組成分析(6種類) ※ | 重量法 |
4 | 灰分 | 加熱重量法 |
5 | 可燃分 | 計算値 |
6 | 低位発熱量(計算値) | 計算値 |
7 | 低位発熱量(実測値) | ボンベ熱量計及びCHN計 |
8 | 総発熱量 | ボンベ熱量計 |
9 | 高位発熱量 | 総発熱量より算出 |
10 | 化学分析用試料調整 | 粉砕・混合 |
11 | 元素分析-C・H・N | C・H・N計 |
12 | 元素分析-O(実測値) | C・H・N・O計 |
13 | 元素分析-O(計算値) | 計算値 |
14 | 元素分析-S | ボンベ燃焼法-IC法 |
15 | 元素分析-Cl | ボンベ燃焼法-IC法 |
※ 生ゴミを感想後、次の6種に分類します。
①紙・布類 ②合成樹脂・ゴム皮・皮革類 ③木・竹・ワラ類
④厨芥類(野菜くずや食べ物の残渣)
⑤不燃物類
⑥その他(5mmのふるいを通過したもの)