局所排気装置類
■フィルタ性能効率試験機 KFT-200D | |||||
|
構 成 | エアロゾル発生部及び粒子検出部 |
寸 法 | エアロゾル発生部:H175×W200×D280mm 粒子検出部:H150×W250×D330mm |
重 量 | エアロゾル発生部:4.5kg、 粒子検出部:6.4kg |
電 源 | 発生部:110/230VAC、 粒子検出部:100/240VAC |
発生粒径 | 0.2~0.3μm(DOS使用時、モード径) |
粒子濃度 | >107個/cc |
フォトメーター | 濃度範囲:1.0μg/m3~200mg/m |
光学系 | 光源:30mW レーザーダイオード、780nm波長 |
■フィルタユニット | ||
|
|
■フード | |
|
|